Rumah Pemikiran.

Kemasan Kecil.

| ..
| q



| F1
| ... | | Hasil Temuan.
   +  | Textarea |
  Penjelasan suatu téksaréa adalah seperti bidang tulis bagi keterangan tambahan yang penting, namun disisipkan agar tida mengganggu tampilan secara keseluruhan.
 Dapat digésér secara "auto" vértikal, ataupun horizontal, sesuai dengan kondisi pemformatan kolom dan baris ("table") dari bidang tulis, ataupun bingkainya (bok).





| ... | #bok
. Setelah Q .
 |Bok mérah di atas ini adalah sejajar secara horizontal dengan satu bok lain yang warnanya hijau tua (diletakkan di sebelah kanan, maka kalau digésér ke kiri, akan terlihat bok berlatar hijau tersebut).
↤ (ayken gésér ke kiri guna melihat tampilan di kanannya).
| Penjelasan Téksaréa boks ini.
  Kalau isi formula di dalam téksaréa di atas ini dikopi, lalu dipastekan ke bidang lain, maka tampilan kedua bok ini (yang berlatar mérah dan berlatar hijau) akan dapat ditampilkan, namun dalam posisi kosong tulisan ini ("blank"). Artinya, formula yang penulis sajikan di dalam téksaréa di atas, seperti format guna membuat sebuah piring (wadah), yang mana nantinya wadah tersebut dapat diisikan sendiri dalam hasil kopi - pasteu tersebut, sesuai dengan keperluan.
Jadi, semacam diséin bagi keperluan - keperluan format bidang "worksheet". 


Contoh Hasil Penggandaan Secara Berjajar dan Berurut Berdasarkan Format Table yang penulis buat dari tampilan html.

| ... |


| ... 
 Contoh Tampilan "Worksheet" hasil pasteuan formula dalam téksaréa di atas (bok berlatar hijau).

Format kopian ini juga dapat dipergunakan mempasteukan beberapa format lain, yang telah disusun sebelumnya, guna menjadi suatu akumulasi data - data.
    #|         # | Contoh Tampilan Data Suplayer. 
| Suplayer 
PLU Pembayaran :  
| .
| Cash || TOP || Konsinyasi |
. | 
| Pembayaran ke Suplayer |

| Cash |
| TOP |
| Konsinyasi |

 |  Pembayaran 
PLU Pembayaran 

 Contoh Tampilan Data Transaksi (Pos Kas) Secara "Daily" (per - tanggal) secara Kés.

. List     | ... |
. List      | ... |.. | # TRX.

 Laporan Kas
per - tanggal : 
       1 - 30     
 Laporan
.↤ Tarik ke kiri.

| ... |

| ... |
. List     | ... |
|
 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
. List     | ... |
. List   Yusni  <-- --="" g="" r="" s="">  | ... |  Laporan     | ... | | # TRX.


 Tanggal : 
        1.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        2.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        3.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        4.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        5.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        6.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        7.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        8.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        9.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        10.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        11.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        12.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        13.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        14.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        15.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        16.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        17.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        18.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |








|
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        19.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        20.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        21.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        22.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        23.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        24.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        25.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        26.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        27.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        28.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 | 
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        29.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        30.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
 Tanggal : 
        31.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|                                                                                                       | | 
  |
. List     | ... |

 Contoh - contoh tampilan data tersebut (2) di atas, dilakukan oléh penulis tanpa mengkopi dari format html_nya, sehubungan belum semua format yang telah dibuat telah pula dibuatkan form téksaréa bagi penuangan formula pembuatannya bagi tiap - tiap form yang dibuat. Konsékuénsinya, latar belakang dari bidang tampilan umum yang dipunyai oléh bahan yang dikopi, masih akan menyertai hasil pasteuan. 

Terhadap bidang - bidang baris yang masih kosong ini dapat diinputkan beberapa form lagi hasil pembuatan dalam blogspot - blogspot yang diproduksi oléh penulis.

Misalnya bagi form Hutang Dagang, dapat diisikan di sini.

. List   Yusni  <-- --="" g="" r="" s="">  | ... |  Laporan     | ... | | # TRX.


 Tanggal : 
        1.       
 Laporan Hutang
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Hutang
| ... | #  Laporan: Hutang Dagang, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan Tagihan || Histori Bayar || Pembayaran Kini  |Sisa |

|
| TOP |
 |
|| PLU Faktur||       | || 
|| PLU Suplayer |         | |

↥ Suplayer
↤ Histori Pembayaran
↤ Pembayaran

|| Nomer Faktur   |
|           | |
|| Tanggal Faktur |
|           | |
|| Total Tagihan   |
|           | |
Jatuh Témpo
|| Tanggal Jatuh Témpo    |
|                    | |
↤ Pembayaran Sisa Tagihan
| Tgl|
 |
Histori Pembayaran 
| Histori |
|| PLU Histori ||              | |
↤ Pembayaran | 
Histori Pembayaran | 
|| PLU Faktur |
|          | | |
|| Akumulasi Pembayaran   |
|            | |
|| Tagihan Terakhir |
|            | |
|| Riwayat Angsuran |
|            | |
|
| Pembayaran Kini
| Pembayaran |
|| PLU Pembayaran
|= |     | |
↤ PLU Histori | 
↤ PLU Faktur |
↤ PLU Suplayer |
 Pembayaran 
|| Tagihan Terakhir   |
|      | |
|| Dibayar Kini  =        | |
|| Sisa Tagihan Terkini |
|     | |
|

Tanggal : 
        2.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        3.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        4.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        5.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        6.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        7.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        8.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        9.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        10.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..

Tanggal : 
        11.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        12.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        13.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

Tanggal : 
        14.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        15.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        16.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|
Tanggal : 
        17.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        18.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |








|
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
Tanggal : 
        19.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        20.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        21.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        22.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        23.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|


 Tanggal : 
        24.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
| ... | #  Laporan: Kas, Tanggal: .
| Bulan:                                                                              ||
1 |Keterangan |Masuk |Keluar |Sisa |
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        ||| ...         ||
| ...          |  || ...          | || ...        | ||| ...         ||
| ..
|

 Tanggal : 
        25.       
 Laporan Kas
.↤ Tarik ke kiri.

 |
Laporan Kas
